Главная Оборудование Подшипники
| Круги отрезные, армированные (17.12.2007г) |
Круги отрезные, армированные стеклосеткой, из электрокорунда нормального 63H(F24), для работы со скоростью резания 80 м/с, ГОСТ 21963.
Типоразмер круга Вес, кг Цена/шт, грн с НДС Типоразмер круга Вес, кг Цена/шт, грн с НДС
Ø115х1, 6х22 0, 039 2, 34 Ø180х2х22 0, 109 4, 5
Ø115х2х22 0, 048 2, 43 Ø180х2, 5х22 0, 137 4, 95
Ø115х2, 5х22 0, 049 2, 52 Ø180х3х22(32) 0, 175 5, 4
Ø125х1, 6х22 0, 048 3, 06 Ø230х2х22 0, 202 6, 3
Ø125х2х22 0, 06 3, 15 Ø230х2, 5х22 0, 24 6, 75
Ø125х2, 5х22 0, 062 3, 42 Ø230х3х22(32) 0, 306 7, 2
Ø125х3х22 0, 07 3, 6 Ø300х3х32 0, 508 10, 8
Ø150х2х22 0, 09 4, 14 Ø300х4х32 0, 63 13, 5
Ø150х2, 5х22 0, 098 4, 32 Ø400х4х32 1, 296 21, 6
Круги зачистные, обдирочные, армированные стеклосеткой, из электрокорунда нормального 14А 50Н(F36), 14А 63H(F24), 14А 80Н(F22) по ТУ2-036-750-85
Типоразмер круга Вес, кг Цена/шт, грн с НДС Типоразмер круга Вес, кг Цена/шт, грн с НДС
Ø115х6х22 0, 146 4, 5 Ø180х6х22(32) 0, 392 9
Ø125х6х22 0, 185 5, 4 Ø180х6х22(32)3с 0, 399 9, 9
Ø150х6х22 0, 235 6, 3 Ø180х10х22 0, 6 10, 8
Ø150х10х32 0, 468 7, 2 Ø230х6х22(32) 0, 589 10, 8
Ø150х20х32 0, 937 11, 88 Ø230х6х22(32)3с 0, 634 12, 6
Ø150х25х32 1, 15 13, 5 Ø230х8х32 0, 785 14, 04
Ø150х25х32, 6сеток 1, 15 16, 2 5П Ø125х6х22 0, 192 8, 1 | | Имя | Татьяна | | E-mail |
| | Телефон | 8-066-354-22-22.8-044-501-57-75 |
|